Porovnání programů
POHODA a PAMICA
Vybrat program POHODA nebo PAMICA?
Vedení údajů o zaměstnancích a zpracování mezd umožňují programy POHODA a PAMICA.
Porovnání funkčnosti systému POHODA a PAMICA
Následující tabulka shrnuje základní rozdíly v možnostech, jaké programy POHODA a PAMICA nabízejí pro oblast vedení personalistiky a zpracovávání mezd:
Oblast | Funkčnost | POHODA | PAMICA |
---|---|---|---|
rozvrh pracovní doby | rovnoměrný |
Ano
|
Ano |
nerovnoměrný |
Ne
|
Ano | |
turnusový | Ne | Ano | |
počet pracovních poměrů | více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance | Ne | Ano |
evidence pracovních míst | možnost definovat pracovní místa | Ne | Ano |
možnost definovat organizační strukturu | Ne | Ano | |
tvorba mzdy | základní mzda - hodinová, měsíční, úkolová (nadefinovaná pole) | Ano | Ano |
prémie - jednou částkou | Ano | Ano | |
osobní ohodnocení - jednou částkou | Ano | Ano | |
neomezený počet mzdových složek a jejich kombinací, např. více položek prémií, příplatků a náhrad | Ne | Ano | |
možnost nadefinovat vlastní složky mzdy | Ne | Ano | |
kontrola zadání v průběhu zpracování mezd | Ne | Ano | |
rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného výdělku | Ne | Ano | |
rozúčtování mezd | účtování mezd pracovníků na střediska | Ano | Ano |
rozčlenění mzdy na více středisek, činností a zakázek | Ne | Ano | |
automatické rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky zadáním poměrů tabulkou | Ne | Ano | |
vývoj mzdy | změna v aktuálním měsíci - od aktuálního měsíce dále | Ano | Ano |
plánování vývoje (např. zvyšování mzdy po určité době), evidence historie změn | Ne | Ano | |
přístupné mzdy | aktuální rok | Ano | Ano |
více let, resp. všechny roky umožňující sledování vývoje mezd | Ne | Ano | |
dočasná pracovní neschopnost | náhrada mzdy v minimální zákonné výši | Ano | Ano |
náhrada mzdy v nadstandardní výši, včetně vlivu na pojistné a daň z příjmů | Ne | Ano | |
automatický výpočet náhrady za ztrátu na výdělku | Ne | Ano | |
překážky v práci | ponížení základní mzdy | Ano | Ano |
použití složek nepřítomnosti - překážky na straně zaměstnavatele s možností zadání procentní sazby náhrady | Ne |
Ano
|
|
dovolená | automatický výpočet nároku na dovolenou | Ne |
Ano
|
sledování přečerpané, resp. nevyčerpané dovolené na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru | Ne | Ano | |
krácení nároku na dovolenou při dlouhodobé nepřítomnosti | Ne | Ano | |
srážky | provádění zákonných srážek ze mzdy (exekuce) | Ne | Ano |
provádění ostatních srážek ze mzdy | Ano | Ano | |
rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek | Ne | Ano | |
automatický výpočet nezabavitelné a zabavitelné části mzdy | Ne | Ano | |
docházka | import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace) | Ne | Ano |
statistické zjišťování | sestavení a export dat pro ISPV | Ne | Ano |
elektronická komunikace | odeslání ELDP, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehledu o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění | Ano | Ano |
Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) | Ne | Ano | |
historie | možnost sledování změn ve vystavených mzdách | Ne | Ano |
Porovnání tiskových sestav pro jednotlivé instituce
Seznam a porovnání nejdůležitějších a nejpoužívanějších tiskových sestav určených pro nejrůznější instituce a obsažených v programech POHODA a PAMICA poskytuje tento přehled:
Instituce | Tisková sestava | POHODA | PAMICA |
---|---|---|---|
správa sociálního zabezpečení | evidenční list důchodového pojištění | Ano | Ano |
příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění | Ano | Ano | |
přehled o výši pojistného | Ano | Ano | |
oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) | Ano | Ano | |
finanční úřad | potvrzení o zdanitelných příjmech | Ano | Ano |
prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků |
Ne
|
Ano | |
vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | Ano | Ano | |
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti | Ano | Ano | |
počet zaměstnanců | Ano | Ano | |
příloha č. 2 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | Ano | Ano | |
příloha č. 3 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | Ne | Ano | |
příloha č. 4 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" | Ne | Ano | |
žádost o proplacení daňového bonusu | Ano | Ano | |
zdravotní pojišťovna | hromadné oznámení zaměstnavatele | Ano | Ano |
přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele | Ano | Ano | |
export dat pro elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele a přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele | Ne | Ano | |
úřad práce | potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti | Ano | Ano |
potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru | Ano | Ano | |
oznámení za rok | Ne | Ano | |
doklad o výši ročního příjmu | Ne | Ano | |
doklad o výši čtvrtletního výdělku | Ne | Ano | |
doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen | Ne | Ano | |
banka | potvrzení o průměrném čistém výdělku pro úvěry a půjčky | Ano | Ano |
Český statistický úřad | měsíční výkaz ve stavebnictví a průmyslu | Ne | Ano |
čtvrtletní výkaz o práci | Ne | Ano | |
čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví |
Ne
|
Ano |
Porovnání tiskových sestav pro firemní účely
Tato tabulka porovnává nabídku formulářů, přehledů a vzorových dokumentů pro firemní účely v programech POHODA a PAMICA:
Oblast | Tisková sestava | POHODA | PAMICA |
---|---|---|---|
výplata mzdy | výplatní list | Ano | Ano |
výplatní pásky | Ano | Ano | |
diskrétní výplatní pásky | Ne | Ano | |
výčetka platidel | Ano | Ano | |
výplatnice mezd | Ano | Ano | |
přehled mezd | Ano | Ano | |
přehled požadovaných srážek | Ano | Ano | |
přehled náhrad mzdy | Ano | Ano | |
soupis sociálního pojištění | Ano | Ano | |
soupis zdravotního pojištění | Ano | Ano | |
soupis o dani z příjmů | Ne | Ano | |
analytické sestavy | přehled průměrů (měsíčně) | Ne | Ano |
měsíční přehled mzdových složek (za zaměstnance) | Ne | Ano | |
měsíční přehled mzdových složek (souhrn) | Ne | Ano | |
kontrolní sestavy | kontrolní sestava složek mezd | Ne | Ano |
složky mezd po střediscích | Ne | Ano | |
složky mezd po činnostech | Ne | Ano | |
složky mezd po zakázkách | Ne | Ano | |
kontrolní sestava složek nepřítomnosti | Ne | Ano | |
trvalé složky mzdy po jednotlivých zaměstnancích | Ne | Ano | |
přehled trvalých složek mezd | Ne | Ano | |
přehled srážek po jednotlivých zaměstnancích | Ne | Ano | |
kontrolní sestava zadaných složek srážek | Ne | Ano | |
smlouvy | pracovní smlouva * | Ano | Ano |
mzdový výměr | Ne | Ano | |
okamžité zrušení pracovního poměru | Ne | Ano | |
dodatek k pracovní smlouvě | Ne | Ano | |
dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování | Ne | Ano | |
dohoda o pracovní činnosti * | Ano | Ano | |
dohoda o provedení práce * | Ano | Ano | |
výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) | Ne | Ano | |
zrušení pracovního poměru ve zkušební době * | Ano | Ano |
* Oba programy obsahují šablony těchto dokumentů. Zatímco POHODA umožňuje ruční vyplnění osobních údajů o konkrétním zaměstnanci a jeho pracovním poměru (samotná editace probíhá v programu Microsoft Word), PAMICA tyto údaje vyplňuje automaticky a generuje tak hotové dokumenty.